消杀行业服务能力C级评定标准(试行)
郑州消杀行业服务机构服务能力评定标准(试行) | ||||||
消杀行业服务能力C级评定标准 | ||||||
(总得分 80 分以上,颁发本级资质证书) | ||||||
考核内容 | 标准 | 分值 | 评分标准 | 考核方法 | 扣减分值 | 实得分值 |
一、资产与场所 | 10 | |||||
1、注册资金及业绩 | (1)注册资金≥10 万元 | 2 | 必达标 | 查阅本地区工商营业执照 | ||
(2)连续 2 年每年营业金额≥10 万元 | 2 | 营业额每少 10 万扣 0.5 分。 | 近 2 年本地区的消杀服务专项营业额看合同和账目。(查企业所得税年度纳税申报表)多种经营的必须在合同中标明消杀服务经费,否则不计分 | |||
2、办公场所及仓库 | (1)固定的办公场所面积≥20 ㎡。 | 2 | 必达标 | 查看工作场所现场及房产证或租赁合同(合同 1 年以上) | ||
(2)办公场所功能健全、布局合理,办公设备齐全。 | 2 | 布局不合理扣 1 分,办公设备不齐全扣1分。 | 查看工作场所现场。 | |||
(3)独立的药械库房面积≥20 ㎡(灭鼠剂、杀虫剂、消毒剂、器械器具分室存放);药械摆放整齐、有序,符合安全存放要求 | 2 | 面积每少 5㎡扣 1分,药械未分设库房扣 2 分,药械摆放不符合安全存放要求,每发现 1 处扣 0.5分。 | 查房产证或房屋租赁合同,查看库房现场。 | |||
二、人员 | 20 | |||||
1、人员总数 | 单位人员总数≥4人 | 2 | 少1人扣1分。 | 查看人员管理档案和社保证明等 | ||
2、管理和技术人员 | (1)管理和技术人员≥1 人 | 2 | 少 1 人扣 0.5 分 | 实地见人员,看证书,人员管理档案,合同等 | ||
(2)技术人员至少 1 人具有相关专业大专以上学历或高级技术职称,从事消杀工作 3 年以上;并经有消杀专业机构培训取得合格证。 | 2 | 必达标 | 实地见人员,看证书,人员管理档案,合同等 | |||
3、服务操作人员 | (1)防制操作人员≥2人,其中至少 1 人从事消杀工作 3 年以上。 | 2 | 必达标 | 见人员、证书、人员管理档案、合同等 | ||
(2)至少 2 人经有消杀专业机构培训取得合格证。 | 4 | 必达标 | 查阅相关资格证书、与鉴定部门核实 | |||
4、业务能力 | 所有人员人员熟悉相关制度,掌握本岗位工作流程和操作技能。 | 6 | 1 人不合格扣 0.5 分 | 现场抽查 4 名(抽签答题) | ||
5、培训学习 | 人员有接受专业技术机构组织的培训学习;本单位每季度组织全体业务人员学习 ≥3学时。学习情况应有完整记录(讲课人、内容、签到等)。 | 2 | 无专业机构培训学习扣 1 分,无本单位组织学习扣 1 分,记录不完整扣 0.5 分。 | 查阅相关学习记录资料 | ||
三、药械与设施设备 | 30 | |||||
1、药剂配备 | 配备适合不同杀灭对象和环境使用的消毒杀虫灭鼠药剂。 消毒剂≥2 种剂型,灭鼠剂≥2 种剂型,杀虫剂≥3种剂型。 数量能满足工作需求。 |
5 | 必达标。 | 查看库房药剂和购买发票等 | ||
2、器械配备 | 配备有对不同消杀对象和环境的消杀灭设备。 超低容量喷雾机≥2 台、 背负式机动喷雾机≥1 台、常量喷雾器≥6 台、其它杀虫灭鼠器械≥3 种。 |
10 | 必达标 | 查看库房器械和购买发票等。 | ||
3、监测器具 | 配有足量的鼠夹(或粉板、粘鼠板)、粘蟑纸、诱蝇笼、诱蚊灯等密度监测用器具以及手电筒、工具箱等检查与操作器具。 | 4 | 缺 1 种扣 0.5 分,数量不足每种扣 0.2分。 | 查看库房监测器具和购买发票等。 | ||
4、药物配置器具 | 有天平仪或电子秤、量杯、量筒、吸管、配制容器等 。 | 2 | 缺 1 种扣 0.5 分 | 现场抽查 | ||
5、统一的劳防用品 | (1)有适合春夏不同季节的工作服(有公司 logo)。 | 1 | 少 1 季扣 0.5 分,无 logo 扣 0.5 分。 | 现场抽查 | ||
(2)有工作帽、口罩、鞋。 | 1 | 少 1 种 0.5 分 | 现场抽查 | |||
(3)有防护手套、防护眼镜、胶鞋、防水围裙等。 | 1 | 少 1 种 0.5 分。 | 现场抽查 | |||
6、办公设备 | (1)有办公固定电话(不包括手机) | 1 | 没有安装扣 1 分。 | 现场抽查 | ||
(2)有办公使用的电脑 1 台 | 2 | 少 1 台扣 0.5 分。 | 现场抽查 | |||
(3)有办公使用的打印机1台 | 1 | 少 1 种 0.5 分 | 现场抽查 | |||
7、服务用机动车 | 有公司 logo 的消杀服务专用机动车 。 | 2 | 无服务机动车扣 2 分,无 logo 扣 1 分 | 查看车辆和购买发票、行车证。 | ||
四、组织管理 | 20 | |||||
1、人员管理 | (1)有全体员工的花名册(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、从业年限等)。 | 1 | 每缺一名人员扣 0.1 分,每缺一项扣0.2 分。 | 查阅相关资料 | ||
(2)各类人员分工明确,必须明确有项目负责人、仓库管理人员、财务人员等。 | 2 | 人员未分工扣 2 分,分工不明确扣 1 分。 | 查阅相关资料和现场抽查。 | |||
2、服务单位管理 | (1)详细的服务单位管理档案(包括服务单位名称、地址、联系电话、联系人、服务项目、月服务频率、签订合同时间等)。 | 1 | 无服务单位管理档案扣 1 分,档案不齐扣 0.5 分,实行电脑管理加0.5 分。 | 现场抽查相关资料 | ||
(2)规范和完整的服务合同书 | 1 | 无服务合同书扣 1分,合同不规范扣 0.5分,合同不完善扣 0.2 分。 | 查阅合同书 | |||
3、仓库管理 | (1)完善的仓库管理制度(包含器械管理制度、药品管理制度),并上墙。 | 1 | 无制度扣 1 分,不完善扣 0.5 分,未上墙扣 0.5 分。 | 查阅相关资料。 | ||
(2)仓库有专人管理,药械有出入库登记。 | 1 | 无登记不得分,不完善扣 0.5 分。 | 查阅相关资料。 | |||
(3)药械存放分类上架,杀虫与灭鼠药分库,无交叉存放,有标志。 | 3 | 无分类扣 1 分,无上架扣 1 分,有交叉 存放扣 1 分,无标志扣 0.5 分。 |
现场抽查。 | |||
4、器械管理 | (1)有器械登记表(包括名称、型号、厂名、价格、使用时间及良好状况等)。 | 1 | 无登记扣 1 分,登记不齐扣 0.5 分。 | 查阅相关资料。 | ||
(2)有器械维修保养记录。 | 1 | 无维修保养记录扣 1 分,记录不齐扣 0.5分。 | 查阅相关资料。 | |||
5、药品管理 | (1)有药品登记表(包括名称、剂型、有效成分和含量、防治对象、产品证照号等);各药品应有“三证”,无过期药品,不使用国家禁用杀虫剂及灭鼠药。 | 2 | 无药品登记表 1 分,登记不齐扣 0.5 分; 发现 1 种无“三证”或过期药品扣 0.5分,发现国家禁用药品扣 2 分。 |
查阅相关资料,查验库房药品和防制现场用药 | ||
(2)限制使用的杀虫灭鼠剂有专柜专人管理,符合安全管理规定(针对危险和毒性大的药物如磷化铝等的管理,必须建立有双人双锁管理制度并有当地安监和公安部门备案的凭证)。 | 2 | 无专柜管理扣 1 分,无专人管理扣 1 分; 无相关备案凭证的扣 2 分。 |
现场查看库房。 | |||
6、证照管理 | 证照齐全(工商营业执照、 服务能力评级等)。 | 1 | 每缺一项扣 0.5 分,未上墙扣 0.5 分。 | 现场抽查 | ||
7、规章制度 | (1)各类人员工作职责; (2)现场施工操作规范; (3)器械管理和使用制度(含设施设备维护与保养制度); (4)药品管理和使用制度; (5)服务质量投诉管理制度。 |
3 | 每少 1 类扣 0.5 分。 | 查阅相关资料。 | ||
五、服务质量 | 20 | |||||
1、文明服务 | (1)遵章守法,公平竞争,无违反行业管理规章行为 | 1 | 有违反行为,每次扣 0.5 分。 | 现场抽查。 | ||
(2)从业人员着装统一,佩带工作证(胸牌),文明施工 | 1 | 每缺一项扣 0.5 分。 | 现场抽查。 | |||
2、规范施工 | (1)每个项目服务前制定服务计划和技术方案。 | 2 | 无计划扣 1 分,无技术方案扣 1分。 | 查监测记录 | ||
(2)每个项目防制中服务操作记录填写完整(包括:施药范围和区域、防制虫种、防制方法、所用药物及器械、使用浓度与剂量、施药面积和服务单位意见等)。 | 2 | 无记录扣 2 分;记录不全,每缺 1 项扣0.2 分。 | 查看施工作业记录 | |||
(3)每个项目完成后必须有书面的服务总结报告,反馈给服务单位并留存。 | 2 | 无书面总结扣 2 分,未反馈给服务单位扣 1 分 | 查看记录、评估报告 | |||
3、现场抽查 | (1)效果考核:按《PCO 承包单位消杀现场效果考核表》随机抽查。 | 8 | 按现场效果考核表评分(每单位满分为4 分,其中现场效果 3 分,满意度 1 分) | 现场抽查 2 个服务单位 | ||
(2)服务单位综合满意度调查 | ||||||
4、质量控制 | (1)设有质控员1名 | 2 | 没有质控员扣 2 分。 | 查阅相关资料。 | ||
(2)有消杀服务质量控制标准。 | 2 | 没有标准扣2分 | 查阅相关资料。 | |||
六、加分项 | ||||||
1、参加公益活动 | 1次加1分,最多不超过3分 | 没有不得分 | 证明文件、现场照片等 | |||
2、奖励加分 | 协会表彰1次加1分 | 没有不得分 | 证明文件、现场照片等 | |||
省级及以上技能竞赛个人一等奖加3分,二等奖加2分,三等奖加1分。 | 没有不得分 | 证明文件、现场照片等 | ||||
市级技能竞赛团体一等奖加3分,二等奖加2分,三等奖加1分。 个人一等奖加1.5分,二等奖加1分,三等奖加0.5分。 |
没有不得分 | 证明文件、现场照片等 |